產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 濃度/詳細(xì)參數(shù) | CAS號(hào) | 規(guī)格/計(jì)量單位 | 價(jià)格 | 貨期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯乙酸 | K006852-100g | HPLC | 79-11-8 | 100g | ¥ 300.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
2-氨基苯乙炔 | K062351-1g | 95% | 52670-38-9 | 1g | ¥ 225.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
4,5-二(2-甲氧基乙氧基)-2-氨基苯甲酸乙酯 | K058658-1g | 97% | 179688-27-8 | 1g | ¥ 676.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
1-辛烷磺酸鈉 | 91300100K-100g | 離子對(duì)色譜級(jí), HPLC ≥99.5% | 5324-84-5 | 100g | ¥ 1500.0 | 3-5天 | 科威 |
1-戊烷磺酸鈉 | 91320005K | 離子對(duì)色譜級(jí), HPLC ≥99.5% | 22767-49-3 | 5g | 咨詢 | 3-5天 | 科威 |
1-己烷磺酸鈉鹽 | 91270025K | 離子對(duì)色譜級(jí), HPLC ≥99.5% | 2832-45-3 | 5g | 咨詢 | 3-5天 | 科威 |
二氯甲烷 | 33260500K-500ml | 色譜級(jí), HPLC/ACS≥99.9% | 75-09-2 | 500ml | 咨詢 | 3-5天 | 科威 |
正己烷 | 3321 | 色譜級(jí), HPLC/ACS≥95% | 110-54-3 | 500ML | 咨詢 | 3-5天 | 科威 |
異丙醇 | 3320 | 色譜級(jí), HPLC/ACS≥99% | 67-63-0 | 500ML | 咨詢 | 3-5天 | 科威 |
乙醇 | 3322 | 色譜級(jí), HPLC/ACS≥99.8% | 64-17-5 | 500ML | 咨詢 | 3-5天 | 科威 |
六氯苯 | K051399-5g | 99% | 118-74-1 | 5g | ¥ 280.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
豬去氧膽酸 | K003963-1g | 98.00% | 83-49-8 | 1g | ¥ 565.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
鉗口透明平底頂空瓶 特級(jí)料 |
kw-15032 [序號(hào):0] |
150ml(帶刻度)螺紋 | N/A | ¥ 25.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 | |
鉗口透明平底頂空瓶 特級(jí)料 |
kw-5032 [序號(hào):0] |
50ml(帶刻度)螺紋 | N/A | ¥ 15.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 | |
軟脂酸 | K815428-5g | ≥99%(GC) | 57-10-3 | 5g | ¥ 148.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
磷酸氫二銨 | K123338-100g | GR | 7783-28-0 | 100g | ¥ 37.0 | 3-5天 | 科威 |
甲酸 | K050195-100ml | for LC-MS,≥99% | 64-18-6 | 100ml | ¥ 335.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
1,2-萘醌-4-磺酸鈉 | K015362-100g | 98.00% | 521-24-4 | 100G | ¥ 1545.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
油胺 | K123337-500ml | 98% | 112-90-3 | 500ML | ¥ 373.0 | 3-5天 | 科威 |
硝酸銅 | K052862-500g | AR | 3251-23-8 | 500g | ¥ 353.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
乙酸 | 62100500K | 液質(zhì)用色譜試劑,LC-MS, ≥99.9% | 64-19-7 | 500ml | ¥ 1260.0 | 現(xiàn)貨 | 科威 |
無(wú)水乙醇 | K123336-500ml | AR | 64-17-5 | 500ML | ¥ 60.0 | 3-5天 | 科威 |
四氯化硅 | K007331-1kg | 98% | 10026-04-7 | 1kg | ¥ 866.0 | 3-5天 | 科威 |
鈦酸丁酯 | K012621-25kg | 99% | 5593-70-4 | 25kg | ¥ 1333.0 | 3-5天 | 科威 |