- 品牌:
| 產品名稱 | 產品編號 | 濃度/詳細參數 | CAS號 | 規(guī)格/計量單位 | 價格 | 貨期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重樓皂苷I | 111590 | 含量測定 | 50773-41-6 | 20 mg/支 | ¥ 1234.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※西紅花苷-II | 111589 | 供含量測定用 | 111589-N/A | 約20 mg/支 | ¥ 2630.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※西紅花苷-Ⅰ | 111588 | 含量/限量測定用 | 111588-N/A | 20mg | ¥ 2630.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 二氫歐山芹醇當歸酸酯 | 111583 | 供含量測定 | 5058-13-9 | 20mg/支 | ¥ 779.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 青陽參苷元 | 111582 | 供含量測定用 | 111582-N/A | 20mg | ¥ 130.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 紫菀酮 | 111581 | 含量/限量測定用 | 111581-N/A | 約20 mg/支 | ¥ 519.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 甲基橙皮苷 | 111580 | 含量/限量測定用 | 111580-N/A | 50mg | ¥ 312.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 降香揮發(fā)油 | 111579 | 供鑒別用 | 111579-N/A | 0.2ml | ¥ 104.0 | 2周 | 中檢所 | 
| L-羥脯氨酸 | 111578 | 供含量測定用 | 51-35-4 | 50mg/支 | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| L-酪氨酸 | 111577 | 供鑒別用 | 60-18-4 | 100mg/支 | ¥ 19.0 | 2周 | 中檢所 | 
| L-谷氨酸 | 111576 | 供鑒別用 | 56-86-0 | 100mg | ¥ 19.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 紫丁香苷 | 111574 | 供含量測定用 | 118-34-3 | 20 mg/支 | ¥ 1039.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 香蒲新苷 | 111573 | 含量/限量測定用 | 104472-68-6 | 20mg | ¥ 1057.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 遠志皂苷元 | 111572 | 含量/限量測定用 | 1260-04-4 | 20mg | ¥ 584.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 異鼠李素-3-O-新橙皮苷 | 111571 | 含量/限量測定用 | 111571-N/A | 約20mg/支 | ¥ 1169.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 烏藥醚內酯※ | 111568 | 含量測定 | 111568-N/A | 20mg/支 | ¥ 731.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 雷公藤甲素 | 111567 | 供鑒別或含量測定用 | 38748-32-2 | 約20mg/支 | ¥ 1234.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 荷葉堿 | 111566 | 含量/限量測定用 | 475-83-2 | 20mg/支 | ¥ 1091.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※丹酚酸B | 111562 | 供含量測定用 | 121521-90-2 | 約20mg/支 | ¥ 1948.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 辛夷脂素 | 111561 | 含量測定 | 31008-19-2 | 20mg | ¥ 669.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 金利油 | 111560 | 供鑒別用 | 111560-N/A | 0.1ml | ¥ 65.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 劍葉龍血素C | 111559 | 供鑒別或含量測定用 | 111559-N/A | 20mg/支 | ¥ 945.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 龍血素B | 111558 | 供含量測定用 | 111558-N/A | 20mg | ¥ 760.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 次野鳶尾黃素 | 111557 | 含量/限量測定用 | 41743-73-1 | 20mg | ¥ 468.0 | 2周 | 中檢所 | 
 
         
         
        