- 品牌:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 濃度/詳細(xì)參數(shù) | CAS號(hào) | 規(guī)格/計(jì)量單位 | 價(jià)格 | 貨期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 異鼠李素 | 110860 | 供含量測(cè)定用 | 480-19-3 | 20 mg/支 | ¥ 650.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 湖貝甲素 | 110859 | 含量測(cè)定 | 110859-N/A | 20mg | ¥ 1039.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 蟲(chóng)草素 | 110858 | 含量/限量測(cè)定用 | 73-03-0 | 20mg | ¥ 195.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 五味子醇甲 | 110857 | 含量/限量測(cè)定用 | 7432-28-2 | 約20mg/支 | ¥ 267.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 水飛薊賓 | 110856 | 含量測(cè)定 | 22888-70-6 | 約20 mg/支 | ¥ 285.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※丹參素鈉 | 110855 | 供含量測(cè)定用 | 67920-52-9 | 20mg/支 | ¥ 731.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 脫水穿心蓮內(nèi)酯 | 110854 | 供含量測(cè)定用。 | 134418-28-3 | 約20 mg/支 | ¥ 239.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 原阿片堿 | 110853 | 含量/限量測(cè)定用 | 130-86-9 | 20mg/支 | ¥ 1286.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 隱丹參酮 | 110852 | 含量/限量測(cè)定用,鑒別/檢查用 | 35825-57-1 | 20mg | ¥ 143.0 | 2周 | 中檢所 | 
| β-谷甾醇 | 110851 | 含量/限量測(cè)定用 | 83-46-5 | 約20 mg/支 | ¥ 1130.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 杜鵑素 | 110850 | 供含量測(cè)定 | 110850-N/A | 20mg/支 | ¥ 390.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 木香揮發(fā)油 | 110849 | 鑒別/檢查用 | 110849-N/A | 0.1ml/瓶 | ¥ 146.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 氯化兩面針堿 | 110848 | 供含量測(cè)定用 | 13063-04-2 | 20 mg/支 | ¥ 1286.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 乙氧基白屈菜紅堿 | 110847 | 供鑒別用 | 110847-N/A | 20mg | ¥ 1013.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ?;蛆Z去氧膽酸鈉 | 110846 | 鑒別 | 110846-N/A | 20mg | ¥ 402.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 2,3,5,4’-四羥基二苯乙烯-2-O-β-D葡萄糖苷 | 110844 | 含量/限量測(cè)定用 | 82373-94-2 | 約20mg/支 | ¥ 390.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 野黃芩苷 | 110842 | 含量 | 27740-01-8 | 約20mg/支 | ¥ 302.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 擬人參皂苷F11 | 110841 | 供鑒別用 | 69884-00-0 | 20 mg/支 | ¥ 419.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 辣椒素 | 110839 | 含量/限量測(cè)定用 | 110839-N/A | 約20 mg/支 | ¥ 341.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 茴香醛 | 110838 | 鑒別/檢查用 | 110838-N/A | 0.2ml | ¥ 104.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 異嗪皮啶 | 110837 | 供含量測(cè)定用 | 486-21-5 | 20mg/支 | ¥ 279.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 芝麻素 | 110836 | 供含量測(cè)定用 | 607-80-7 | 20mg/支 | ¥ 292.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 對(duì)甲氧基桂皮酸乙酯(對(duì)甲氧基肉桂酸乙酯) | 110835 | 鑒別 | 110835-N/A | 20mg/支 | ¥ 244.0 | 2周 | 中檢所 | 
| D-無(wú)水葡萄糖 | 110833 | 含量/限量測(cè)定用 | 50-99-7 | 100 mg/支 | ¥ 52.0 | 2周 | 中檢所 | 
 
         
        