- 品牌:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 濃度/詳細(xì)參數(shù) | CAS號(hào) | 規(guī)格/計(jì)量單位 | 價(jià)格 | 貨期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石吊蘭素 | 111555 | 供含量測(cè)定用 | 111555-N/A | 20mg | ¥ 156.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 蔓荊子黃素 | 111554 | 供含量測(cè)定用 | 479-91-4 | 20 mg/支 | ¥ 1039.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 人參莖葉皂苷 | 111553 | 供鑒別用 | 111553-N/A | 50mg | ¥ 65.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 九里香酮 | 111552 | 供鑒別用 | 111552-N/A | 20mg | ¥ 779.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 薄荷素油 | 111551 | 鑒別/檢查用 | 111551-N/A | 0.5ml/支 | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 肉桂油 | 111550 | 供鑒別用 | 111550-N/A | 0.2ml | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 紫蘇葉油對(duì)照提取物 | 111549 | 鑒別 對(duì)照提取物 | 111549-N/A | 0.5ml | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 小茴香油 | 111548 | 供鑒別用 | 111548-N/A | 0.2ml | ¥ 149.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 牡荊油 | 111547 | 供鑒別用 | 111547-N/A | 0.2ml | ¥ 302.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 八角茴香油 | 111545 | 供鑒別用 | 111545-N/A | 0.2ml | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 莪術(shù)油 | 111544 | 供鑒別用 | 111544-N/A | 0.2ml | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 生姜油 | 111543 | 供鑒別用 | 111543-N/A | 0.2ml | ¥ 104.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 荊芥油 | 111542 | 供鑒別用 | 111542-N/A | 0.2ml | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 反丁烯二酸(富馬酸) | 111541 | 含量/限量測(cè)定用 | 110-17-8 | 50mg | ¥ 34.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 薯蕷皂苷元 | 111539 | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 111539-N/A | 20mg | ¥ 39.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 槲皮苷 | 111538 | 供含量測(cè)定用 | 522-12-3 | 20 mg/支 | ¥ 546.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※松脂醇二葡萄糖苷 | 111537 | 供含量測(cè)定用 | 63902-38-5 | 20mg/支 | ¥ 974.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 土貝母苷甲 | 111536 | 含量/限量測(cè)定用 | 102040-03-9 | 20mg/支 | ¥ 765.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 白藜蘆醇 | 111535 | 含量測(cè)定 | 501-36-0 | 20 mg/支 | ¥ 302.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 高三尖杉酯堿 | 111533 | 含量/限量測(cè)定用 | 26833-87-4 | 20mg | ¥ 182.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 巖白菜素 | 111532 | 供含量測(cè)定用 | 477-90-7 | 30 mg/支 | ¥ 176.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 毛兩面針?biāo)? | 111531 | 供檢查用 | 111531-N/A | 20 mg/支 | ¥ 487.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※毛蕊花糖苷(麥角甾苷) | 111530 | 含量/限量測(cè)定用 | 61276-17-3 | 20 mg | ¥ 1169.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 五味子酯甲 | 111529 | 供含量測(cè)定用 | 58546-56-8 | 約20mg/支 | ¥ 260.0 | 2周 | 中檢所 | 
 
         
        