- 品牌:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 濃度/詳細(xì)參數(shù) | CAS號 | 規(guī)格/計量單位 | 價格 | 貨期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羥基積雪草苷 | 110893 | 含量/限量測定用 | 34540-22-2 | 20mg | ¥ 572.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 積雪草苷 | 110892 | 供含量測定用 | 16830-15-2 | 20mg/支 | ¥ 572.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 黃山藥皂苷提取物 | 110891 | 供鑒別用 | 110891-N/A | 200mg | ¥ 39.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 蘇氨酸 | 110889 | 供鑒別與含量測定用 | / | 100mg | ¥ 19.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 環(huán)維黃楊星D(暫行) | 110888 | 含量/限量測定用 | 110888-N/A | 20mg | ¥ 195.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 尿苷 | 110887 | 含量/限量測定用 | 110887-N/A | 20mg | ¥ 26.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 腺嘌呤 | 110886 | 供含量測定用 | 73-24-5 | 20mg | ¥ 75.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 咖啡酸 | 110885 | 供含量測定用 | 331-39-5 | 20mg/支 | ¥ 97.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 大葉茜草素 | 110884 | 供含量測定用 | 110884-N/A | 約20 mg/支 | ¥ 351.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 胡蘆巴堿 | 110883 | 供含量測定 | 6138-41-6 | 20mg/支 | ¥ 395.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 木蘭脂素 | 110882 | 含量/限量測定用 | 31008-18-1 | 20mg/支 | ¥ 779.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 土荊皮乙酸 | 110880 | 含量/限量測定用 | 110880-N/A | 20 mg/支 | ¥ 214.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 腺苷 | 110879 | 供鑒別或含量測定用 | 58-61-7 | 約20mg/支 | ¥ 292.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 表兒茶素 | 110878 | 含量/限量測定用 | 490-46-0 | 20mg | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 兒茶素 | 110877 | 含量測定 | 154-23-4 | 20mg/支 | ¥ 65.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 亮氨酸 | 140687-100mg | 供鑒別、檢查及含 | 61-90-5 | 100mg | ¥ 260.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 瓜氨酸 | 110875 | 鑒別 | 110875-N/A | 20mg/支 | ¥ 65.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 三七莖葉皂苷 | 110871 | 供鑒別用 | 110871-N/A | 50mg | ¥ 65.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※三七總皂苷 | 110870 | 含量/限量測定用 | 110870-N/A | 100mg | ¥ 87.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 丹參酮I | 110867 | 供鑒別用 | 568-73-0 | 20mg/支 | ¥ 182.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 白果內(nèi)酯 | 110865 | 供含量測定用 | 33570-04-6 | 約20 mg/支 | ¥ 521.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※銀杏內(nèi)酯C | 110864 | 含量/限量測定用 | 110864-N/A | 約20 mg/支 | ¥ 536.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※銀杏內(nèi)酯B | 110863 | 含量測定 | 15291-77-7 | 約20 mg/支 | ¥ 468.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※銀杏內(nèi)酯A | 110862 | 含量測定 | 110862-N/A | 約20 mg/支 | ¥ 351.0 | 2周 | 中檢所 | 
 
         
        