- 品牌:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 濃度/詳細參數(shù) | CAS號 | 規(guī)格/計量單位 | 價格 | 貨期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣藿香油 | 110832 | 供鑒別用 | 8014-09-3 | 1ml | ¥ 91.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 沒食子酸 | 110831 | 含量測定 | 149-91-7 | 約30mg/支 | ¥ 52.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 云南白藥提取物 | 110830 | 鑒別 | 110830-N/A | 10mg/支 | ¥ 409.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 1,8—二羥基蒽醌 | 110829 | 供含量測定用 | 117-10-2 | 50mg | ¥ 52.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 異歐前胡素 | 110827 | 含量/限量測定用 | 482-45-1 | 約20 mg/支 | ¥ 319.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 歐前胡素 | 110826 | 供含量測定用 | 482-44-0 | 約20 mg/支 | ¥ 207.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※番瀉苷B | 110825 | 含量測定 | 128-57-4 | 20 mg/支 | ¥ 882.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 番瀉苷A | 110824 | 供含量測定用 | 81-27-6 | 20 mg/支 | ¥ 882.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 蛇床子素 | 110822 | 含量/限量測定用 | 484-12-8 | 20mg/支 | ¥ 200.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 連翹苷 | 110821 | 含量/限量測定用 | 487-41-2 | 20 mg/支 | ¥ 341.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 苦杏仁苷 | 110820 | 含量/限量測定用 | 110820-N/A | 約20mg/支 | ¥ 297.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 牛蒡苷 | 110819 | 含量/限量測定用 | 110819-N/A | 20mg/支 | ¥ 202.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 紅景天苷 | 110818 | 供含量測定用 | 10338-51-9 | 20 mg/支 | ¥ 341.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 鹽酸川芎嗪 | 110817 | 含量測定 | 76494-51-4 | 30 mg/支 | ¥ 173.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 牛磺熊去氧膽酸 | 110816 | 供含量測定用 | 14605-22-2 | 20mg | ¥ 438.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 酸棗仁皂苷B | 110814 | 含量/限量測定用,鑒別/檢查用 | 110814-N/A | 20mg | ¥ 1286.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 10-羥基-2-癸烯酸 | 110812 | 含量/限量測定用 | 14113-05-4 | 約30mg/支 | ¥ 539.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 血竭素高氯酸鹽 | 110811 | 含量/限量測定用 | 110811-N/A | 20mg/支 | ¥ 417.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 原兒茶醛 | 110810 | 含量測定 | 110810-N/A | 20mg/支 | ¥ 36.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 梓醇 | 110808 | 供含量測定用 | 2415-24-9 | 20mg | ¥ 233.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 天麻素 | 110807 | 含量/限量測定用 | 62499-27-8 | 20mg | ¥ 61.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 鵝去氧膽酸 | 110806 | 含量/限量測定用 | 474-25-9 | 約30 mg/支 | ¥ 141.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 人參皂苷Rg3 | 110804 | 供含量測定用 | 38243-03-7 | 20mg | ¥ 1169.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 華蟾酥毒基 | 110803 | 含量/限量測定用,鑒別/檢查用 | 110803-N/A | 20mg | ¥ 750.0 | 2周 | 中檢所 | 
 
         
        