- 品牌:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 濃度/詳細參數(shù) | CAS號 | 規(guī)格/計量單位 | 價格 | 貨期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※丁香酚 | 110725 | 含量/限量測定用 | 97-53-0 | 0.5 ml/支 | ¥ 143.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 去氧膽酸 | 110724 | 鑒別/檢查用 | 83-44-3 | 100mg | ¥ 52.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 甘草次酸 | 110723 | 含量/限量測定用 | 110723-N/A | 20mg/支 | ¥ 151.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 麝香酮 | 110719 | 含量/限量測定用 | 541-91-3 | 約0.15ml/支 | ¥ 482.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 脂蟾毒配基 | 110718 | 含量/限量測定用,鑒別/檢查用 | 110718-N/A | 20mg | ¥ 643.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 靛玉紅 | 110717 | 含量/限量測定用 | 479-41-4 | 20mg | ¥ 104.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 靛藍 | 110716 | 供含量測定用 | 482-89-3 | 20 mg/支 | ¥ 207.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 粉防己堿 | 110711 | 含量/限量測定用 | 518-34-3 | 20 mg/支 | ¥ 513.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 齊墩果酸 | 110709 | 含量/限量測定用 | 508-02-1 | 20mg/支 | ¥ 68.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 水楊酸甲酯 | 110707 | 含量/限量測定用 | 119-36-8 | 約1 ml/支 | ¥ 52.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 人參三醇 | 110702 | 鑒別 | 32791-84-7 | 20mg/支 | ¥ 117.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 人參二醇 | 110701 | 含量/限量測定用 | 19666-76-3 | 20mg/支 | ¥ 117.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 羅沙司他 | 101440 | 含量/限量測定用 | 101440-N/A | 100mg | ¥ 800.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 西洛他唑雜質(zhì)I | 101436 | 供HPLC法系統(tǒng)適用性試驗用 | 101436-N/A | 20mg | ¥ 487.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 替硝唑雜質(zhì)B | 101431 | 供系統(tǒng)適用性試驗用 | 101431-N/A | 20毫克/支 | ¥ 487.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 對氨基苯乙酸 | 101430 | 鑒別/檢查用 | 1197-55-3 | 100mg | ¥ 584.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 苯環(huán)喹溴銨異構(gòu)體(RR,SS) | 101429 | 鑒別/檢查用 | 101429-N/A | 20毫克/支 | ¥ 877.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 替比夫定 | 101428 | 含量/限量測定用 | 101428-N/A | 100mg/支 | ¥ 500.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 普拉洛芬 | 101427 | 含量/限量測定用 | 101427-N/A | 50mg/支 | ¥ 300.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 高哌嗪(鹽酸法舒地爾雜質(zhì)) | 101426 | 鑒別/檢查用 | 101426-N/A | 50mg | ¥ 800.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 鹽酸法舒地爾雜質(zhì)A(法舒地爾二聚體) | 101425 | 鑒別/檢查用 | 101425-N/A | 30mg | ¥ 779.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 馬來酸右噻嗎洛爾 | 101422 | 鑒別/檢查用 | 101422-N/A | 50mg | ¥ 390.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 鄰苯二甲酸二甲酯(磷酸川芎嗪雜質(zhì)Ⅰ) | 101421 | 供HPLC法系統(tǒng)適用性試驗用 | 101421-N/A | 200mg/支 | ¥ 390.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 硝酸異毛果蕓香堿 | 101420 | HPLC法系統(tǒng)適用性試驗用 | 101420-N/A | 約20毫克/支 | ¥ 974.0 | 2周 | 中檢所 | 
 
         
        