- 品牌:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 濃度/詳細(xì)參數(shù) | CAS號(hào) | 規(guī)格/計(jì)量單位 | 價(jià)格 | 貨期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五味子甲素 | 110764 | 含量 | 61281-38-7 | 20mg/支 | ¥ 260.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 小豆蔻明 | 110763 | 含量測(cè)定 | 110763-N/A | 20mg/支 | ¥ 207.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 山姜素 | 110762 | 含量/限量測(cè)定用 | 36052-37-6 | 約20mg/支 | ¥ 370.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 異土木香內(nèi)酯 | 110761 | 含量/限量測(cè)定用 | 110761-N/A | 約20 mg/支 | ¥ 740.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 土木香內(nèi)酯 | 110760 | 含量/限量測(cè)定用 | 546-43-0 | 約20 mg/支 | ¥ 740.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 乙酸龍腦酯 | 110759 | 含量/限量測(cè)定用 | 20347-65-3 | 0.2ml | ¥ 169.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 大黃酸 | 110757 | 供含量測(cè)定用 | 478-43-3 | 20 mg/支 | ¥ 136.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 熊去氧膽酸 | 110755 | 含量 | 128-13-2 | 約20mg/支 | ¥ 146.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 葛根素 | 110752 | 含量/限量測(cè)定用 | 3681-99-0 | 20 mg/支 | ¥ 130.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 貝母素乙 | 110751 | 含量/限量測(cè)定用 | 18059-10-4 | 約20mg/支 | ¥ 740.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 貝母素甲 | 110750 | 供含量測(cè)定用 | 23496-41-5 | 約20mg/支 | ¥ 740.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 馬兜鈴酸 I | 110746 | 鑒別/檢查用 | 110746-N/A | 20mg/支 | ¥ 268.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 三七皂苷R1 | 110745 | 含量/限量測(cè)定用 | 80418-24-2 | 約20 mg/支 | ¥ 480.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 菝葜皂苷元 | 110744 | 含量/限量測(cè)定用 | 126-19-2 | 約20mg/支 | ¥ 341.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 秦皮乙素 | 110741 | 含量/限量測(cè)定用 | 305-01-1 | 20mg | ¥ 149.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 秦皮甲素 | 110740 | 含量/限量測(cè)定用 | 531-75-9 | 20mg | ¥ 91.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 補(bǔ)骨脂素 | 110739 | 供含量測(cè)定 | 66-97-7 | 20mg/支 | ¥ 169.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 異補(bǔ)骨脂素 | 110738 | 含量/限量測(cè)定用 | 523-50-2 | 約20mg/支 | ¥ 122.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 淫羊藿苷 | 110737 | 供含量測(cè)定用 | 489-32-7 | 20mg/支 | ¥ 146.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 甘氨酸 | 110735 | 供鑒別用 | 56-40-6 | 100mg | ¥ 19.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※酸棗仁皂苷A | 110734 | 含量/限量測(cè)定用,鑒別/檢查用 | 110734-N/A | 20 mg/支 | ¥ 1286.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 鹽酸藥根堿 | 110733 | 供含量測(cè)定用 | 6681-15-8 | 20 mg/支 | ¥ 558.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 甘草酸銨 | 110731 | 含量/限量測(cè)定用 | 53956-04-0 | 20mg/支 | ¥ 1273.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 辛弗林 | 110727 | 含量/限量測(cè)定用 | 94-07-5 | 約20 mg/支 | ¥ 321.0 | 2周 | 中檢所 | 
 
         
        