- 品牌:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品編號(hào) | 濃度/詳細(xì)參數(shù) | CAS號(hào) | 規(guī)格/計(jì)量單位 | 價(jià)格 | 貨期 | 品牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳茱萸次堿 | 110801 | 供含量測(cè)定 | 84-26-4 | 約20 mg/支 | ¥ 828.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※檸檬苦素(吳茱萸內(nèi)酯) | 110800 | 含量 | 1180-71-8 | 約20 mg/支 | ¥ 438.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 穿心蓮內(nèi)酯 | 110797 | 供含量測(cè)定 | 5508-58-7 | 約20 mg/支 | ¥ 61.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 蘆薈大黃素 | 110795 | 含量 | 481-72-1 | 約20mg/支 | ¥ 305.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 土大黃苷 | 110794 | 供檢查用 | 155-58-8 | 約20 mg/支 | ¥ 623.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 防己諾林堿 (漢防己乙素) | 110793 | 含量/限量測(cè)定用 | 110793-N/A | 20mg/支 | ¥ 221.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 對(duì)羥基苯甲酸丁酯(羥苯丁酯) | 110792 | 供含量測(cè)定用 | 110792-N/A | 100mg | ¥ 32.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 對(duì)二甲氨基苯甲醛 | 110791 | 供含量測(cè)定用 | 100-10-7 | 20mg | ¥ 19.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ※4-甲氧基水楊醛 | 110790 | 供含量測(cè)定用 | 110790-N/A | 20 mg/支 | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 檀香油 | 110789 | 鑒別/檢查用 | 110789-N/A | 0.1ml/支 | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| ▲桉油精 | 110788 | 含量 | 470-82-6 | 約0.1 ml/支 | ¥ 285.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 蘆薈苷 | 110787 | 含量/限量測(cè)定用 | 110787-N/A | 約20mg/支 | ¥ 341.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 肉桂酸 | 110786 | 含量測(cè)定 | 140-10-3 | 50 mg/支 | ¥ 39.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 獐牙菜苦苷 | 110785 | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 110785-N/A | 約20mg/支 | ¥ 229.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 醉魚(yú)草皂苷Ⅳb(斷血流皂苷 A) | 110782 | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 110782-N/A | 20mg | ¥ 519.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 柴胡皂苷a | 110777 | 供含量測(cè)定用 | 20736-09-8 | 20 mg/支 | ¥ 1286.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 胡椒堿 | 110775 | 供含量測(cè)定用 | 94-62-2 | 20mg/支 | ¥ 147.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 青藤堿 | 110774 | 含量/限量測(cè)定用 | 115-53-7 | 20mg | ¥ 78.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 百秋李醇 | 110772 | 含量測(cè)定 | 5986-55-0 | 約30 mg/支 | ¥ 159.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 左旋紫草素 | 110769 | 鑒別 | 110769-N/A | 20mg | ¥ 117.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 東莨菪內(nèi)酯 | 110768 | 供鑒別或含量測(cè)定用 | 110768-N/A | 20mg | ¥ 195.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 西貝母堿 | 110767 | 含量測(cè)定 | 61825-98-7 | 約20mg/支 | ¥ 974.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 丹參酮IIA | 110766 | 供含量測(cè)定用 | 568-72-9 | 20mg/支 | ¥ 190.0 | 2周 | 中檢所 | 
| 五味子乙素 | 110765 | 含量/限量測(cè)定用 | 61281-37-6 | 約20mg/支 | ¥ 260.0 | 2周 | 中檢所 | 
 
         
        